Datos abiertos · OpenAlex
Los investigadores con más impacto científico en México
Un ranking abierto, reproducible y basado en evidencia de 1,742 investigadoras, investigadores y profesorado universitario en México. Explóralo por Estado, ciudad, universidad o área científica — o busca directamente cualquier nombre.
178 universidades y centros
Universidades, hospitales y centros de investigación.
Ver instituciones →Top 10 nacional (por índice h)
| # | Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibero American University | Ciudad de México | Physics and Astronomy | 145 | 125,413 | 1,566 | 2,181 | |
| 2 | Universidad del Noreste | Tamaulipas | Physics and Astronomy | 143 | 115,428 | 1,511 | 2,300 | |
| 3 | Universidad de Sonora | Sonora | Physics and Astronomy | 142 | 108,415 | 1,350 | 1,949 | |
| 4 | Ibero American University | Ciudad de México | Physics and Astronomy | 141 | 96,674 | 1,111 | 1,589 | |
| 5 | Universidad de Londres | Ciudad de México | Medicine | 140 | 93,534 | 494 | 914 | |
| 6 | Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Physics and Astronomy | 135 | 90,421 | 1,009 | 1,418 | |
| 7 | Regenerative Medicine Institute | Baja California | Medicine | 135 | 88,439 | 873 | 1,805 | |
| 8 | Universidad de Sonora | Sonora | Physics and Astronomy | 116 | 71,512 | 870 | 1,280 | |
| 9 | Universidad de Sonora | Sonora | Physics and Astronomy | 112 | 53,777 | 725 | 1,058 | |
| 10 | Universidad Autónoma de Nuevo León | Nuevo León | Agricultural and Biological Sciences | 112 | 46,232 | 590 | 800 |
Ver los 1,742 investigadores en el buscador → · Más de 2,037 páginas indexables generadas. Datos de 2026-07-13.