Puesto nacional #1105 · por índice h
Arturo Ponce
- Índice h
- 32
- Citas
- 6,352
- i10
- 80
- Trabajos
- 230
- Impacto 2 años
- 1.15
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Centro de Investigaciones en Optica
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Investigaciones en Optica | Guanajuato | Materials Science | 38 | 10,521 | 99 | 186 | |
| Centro de Investigaciones en Optica | Guanajuato | Physics and Astronomy | 38 | 6,834 | 60 | 192 | |
| Centro de Investigaciones en Optica | Guanajuato | Engineering | 33 | 5,299 | 64 | 197 | |
| Centro de Investigaciones en Optica | Guanajuato | Engineering | 32 | 3,611 | 59 | 129 | |
| Centro de Investigaciones en Optica | Guanajuato | Engineering | 30 | 3,132 | 76 | 208 |
Ver todos los de Centro de Investigaciones en Optica →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila | Coahuila | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 22,613 | 368 | 787 | |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 24,959 | 388 | 539 | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 17,640 | 180 | 454 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 16,628 | 196 | 317 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 14,859 | 284 | 436 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →