Puesto nacional #661 · por índice h
Catalina Santiago
- Índice h
- 38
- Citas
- 3,864
- i10
- 73
- Trabajos
- 118
- Impacto 2 años
- 8.4
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Europea
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Europea | — | Medicine | 52 | 29,218 | 128 | 238 | |
| Universidad Europea | — | Economics, Econometrics and Finance | 40 | 8,665 | 119 | 369 | |
| Universidad Europea | — | Medicine | 32 | 11,488 | 51 | 130 | |
| Universidad Europea | — | Medicine | 30 | 3,164 | 33 | 56 | |
| Universidad Europea | — | Medicine | 29 | 2,644 | 65 | 272 |
Ver todos los de Universidad Europea →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila | Coahuila | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 22,613 | 368 | 787 | |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 24,959 | 388 | 539 | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 17,640 | 180 | 454 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 16,628 | 196 | 317 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 14,859 | 284 | 436 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →