Puesto nacional #1199 · por índice h
Fernando Calzada
- Índice h
- 32
- Citas
- 2,896
- i10
- 75
- Trabajos
- 132
- Impacto 2 años
- 2.65
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Mexican Social Security Institute
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexican Social Security Institute | Ciudad de México | Neuroscience | 66 | 16,264 | 204 | 335 | |
| Mexican Social Security Institute | Ciudad de México | Medicine | 49 | 12,246 | 124 | 205 | |
| Mexican Social Security Institute | Ciudad de México | Medicine | 49 | 12,025 | 136 | 230 | |
| Mexican Social Security Institute | Ciudad de México | Medicine | 47 | 7,309 | 174 | 323 | |
| Mexican Social Security Institute | Ciudad de México | Nursing | 45 | 10,984 | 118 | 182 |
Ver todos los de Mexican Social Security Institute →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila | Coahuila | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 22,613 | 368 | 787 | |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 24,959 | 388 | 539 | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 17,640 | 180 | 454 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 16,628 | 196 | 317 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 14,859 | 284 | 436 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →