Puesto nacional #302 · por índice h
Gavin Arno
- Índice h
- 46
- Citas
- 7,459
- i10
- 130
- Trabajos
- 263
- Impacto 2 años
- 4.32
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Institute of Ophthalmology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institute of Ophthalmology | Ciudad de México | Neuroscience | 58 | 14,614 | 92 | 148 | |
| Institute of Ophthalmology | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 56 | 11,197 | 90 | 167 | |
| Institute of Ophthalmology | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 48 | 7,205 | 152 | 231 | |
| Institute of Ophthalmology | Ciudad de México | Neuroscience | 35 | 5,271 | 53 | 73 | |
| Institute of Ophthalmology | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 4,395 | 62 | 110 |
Ver todos los de Institute of Ophthalmology →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila | Coahuila | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 22,613 | 368 | 787 | |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 24,959 | 388 | 539 | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 17,640 | 180 | 454 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 16,628 | 196 | 317 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 14,859 | 284 | 436 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →