Puesto nacional #1703 · por índice h
Isabel Vera
- Índice h
- 28
- Citas
- 3,365
- i10
- 71
- Trabajos
- 241
- Impacto 2 años
- 2.13
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto Nacional de Pediatria
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Pediatria | Ciudad de México | Medicine | 50 | 20,549 | 127 | 279 | |
| Instituto Nacional de Pediatria | Ciudad de México | Environmental Science | 46 | 11,762 | 109 | 202 | |
| Instituto Nacional de Pediatria | Ciudad de México | Environmental Science | 42 | 7,923 | 98 | 179 | |
| Instituto Nacional de Pediatria | Ciudad de México | Agricultural and Biological Sciences | 38 | 5,949 | 126 | 309 | |
| Instituto Nacional de Pediatria | Ciudad de México | Medicine | 36 | 5,949 | 64 | 175 |
Ver todos los de Instituto Nacional de Pediatria →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila | Coahuila | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 22,613 | 368 | 787 | |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 24,959 | 388 | 539 | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 17,640 | 180 | 454 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 16,628 | 196 | 317 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 14,859 | 284 | 436 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →