Puesto nacional #1071 · por índice h
J. Bello
- Índice h
- 33
- Citas
- 3,334
- i10
- 72
- Trabajos
- 139
- Impacto 2 años
- 3.44
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Colegio de Postgraduados
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colegio de Postgraduados | Estado de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 51 | 13,061 | 97 | 203 | |
| Colegio de Postgraduados | Estado de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 5,536 | 69 | 95 | |
| Colegio de Postgraduados | Estado de México | Agricultural and Biological Sciences | 29 | 2,939 | 70 | 282 | |
| Colegio de Postgraduados | Estado de México | Agricultural and Biological Sciences | 28 | 3,490 | 64 | 187 |
Ver todos los de Colegio de Postgraduados →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila | Coahuila | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 22,613 | 368 | 787 | |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 24,959 | 388 | 539 | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 17,640 | 180 | 454 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 16,628 | 196 | 317 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 14,859 | 284 | 436 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →