Puesto nacional #920 · por índice h
June Simpson
- Índice h
- 34
- Citas
- 4,927
- i10
- 70
- Trabajos
- 163
- Impacto 2 años
- 1.54
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto Tecnológico Superior de Irapuato
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Tecnológico Superior de Irapuato | Guanajuato | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 40 | 7,001 | 110 | 166 | |
| Instituto Tecnológico Superior de Irapuato | Guanajuato | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 3,783 | 64 | 93 | |
| Instituto Tecnológico Superior de Irapuato | Guanajuato | Medicine | 30 | 2,612 | 42 | 94 |
Ver todos los de Instituto Tecnológico Superior de Irapuato →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila | Coahuila | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 22,613 | 368 | 787 | |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 24,959 | 388 | 539 | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 17,640 | 180 | 454 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 16,628 | 196 | 317 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 14,859 | 284 | 436 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →