Puesto nacional #310 · por índice h
Lee Makowski
Universidad del Noreste Tampico Tamaulipas Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 46
- Citas
- 6,932
- i10
- 107
- Trabajos
- 256
- Impacto 2 años
- 1.25
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad del Noreste
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad del Noreste | Tamaulipas | Physics and Astronomy | 143 | 115,428 | 1,511 | 2,300 | |
| Universidad del Noreste | Tamaulipas | Physics and Astronomy | 111 | 66,930 | 915 | 1,455 | |
| Universidad del Noreste | Tamaulipas | Physics and Astronomy | 87 | 45,094 | 651 | 1,089 | |
| Universidad del Noreste | Tamaulipas | Physics and Astronomy | 85 | 22,364 | 216 | 230 | |
| Universidad del Noreste | Tamaulipas | Physics and Astronomy | 83 | 42,712 | 357 | 921 |
Ver todos los de Universidad del Noreste →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila | Coahuila | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 22,613 | 368 | 787 | |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 24,959 | 388 | 539 | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 17,640 | 180 | 454 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 16,628 | 196 | 317 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 14,859 | 284 | 436 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →