Puesto nacional #716 · por índice h
Meritxell Riquelme
- Índice h
- 37
- Citas
- 4,256
- i10
- 64
- Trabajos
- 124
- Impacto 2 años
- 2.2
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada | Baja California | Physics and Astronomy | 52 | 10,033 | 71 | 134 | |
| Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada | Baja California | Earth and Planetary Sciences | 48 | 7,172 | 102 | 362 | |
| Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada | Baja California | Engineering | 42 | 6,428 | 90 | 193 | |
| Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada | Baja California | Mathematics | 41 | 7,655 | 79 | 303 | |
| Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada | Baja California | Medicine | 36 | 4,265 | 71 | 128 |
Ver todos los de Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila | Coahuila | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 22,613 | 368 | 787 | |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 24,959 | 388 | 539 | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 17,640 | 180 | 454 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 16,628 | 196 | 317 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 14,859 | 284 | 436 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →