Puesto nacional #834 · por índice h
Nadia Mercader
- Índice h
- 35
- Citas
- 4,723
- i10
- 48
- Trabajos
- 99
- Impacto 2 años
- 2.7
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Regenerative Medicine Institute
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regenerative Medicine Institute | Baja California | Medicine | 135 | 88,439 | 873 | 1,805 | |
| Regenerative Medicine Institute | Baja California | Neuroscience | 68 | 25,529 | 187 | 280 | |
| Regenerative Medicine Institute | Baja California | Medicine | 53 | 10,986 | 134 | 259 | |
| Regenerative Medicine Institute | Baja California | Materials Science | 50 | 9,746 | 114 | 194 | |
| Regenerative Medicine Institute | Baja California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 8,150 | 79 | 147 |
Ver todos los de Regenerative Medicine Institute →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila | Coahuila | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 22,613 | 368 | 787 | |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 24,959 | 388 | 539 | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 17,640 | 180 | 454 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 16,628 | 196 | 317 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 14,859 | 284 | 436 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →