Puesto nacional #1470 · por índice h
Nancy Martín
- Índice h
- 30
- Citas
- 2,951
- i10
- 64
- Trabajos
- 139
- Impacto 2 años
- 5.5
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Autónoma Metropolitana
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma Metropolitana | Ciudad de México | Chemistry | 66 | 17,125 | 187 | 269 | |
| Universidad Autónoma Metropolitana | Ciudad de México | Medicine | 59 | 155,682 | 69 | 100 | |
| Universidad Autónoma Metropolitana | Ciudad de México | Agricultural and Biological Sciences | 57 | 10,535 | 185 | 259 | |
| Universidad Autónoma Metropolitana | Ciudad de México | Materials Science | 55 | 12,427 | 239 | 317 | |
| Universidad Autónoma Metropolitana | Ciudad de México | Neuroscience | 53 | 8,890 | 186 | 285 |
Ver todos los de Universidad Autónoma Metropolitana →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila | Coahuila | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 22,613 | 368 | 787 | |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 24,959 | 388 | 539 | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 17,640 | 180 | 454 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 16,628 | 196 | 317 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 14,859 | 284 | 436 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →