Puesto nacional #799 · por índice h
Salomón Bartnicki-Garcı́a
- Índice h
- 36
- Citas
- 3,713
- i10
- 50
- Trabajos
- 61
- Impacto 2 años
- 0.5
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Center for Scientific Research and Higher Education at Ensenada
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Center for Scientific Research and Higher Education at Ensenada | Baja California | Agricultural and Biological Sciences | 39 | 6,626 | 63 | 73 |
Ver todos los de Center for Scientific Research and Higher Education at Ensenada →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila | Coahuila | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 22,613 | 368 | 787 | |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 24,959 | 388 | 539 | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 17,640 | 180 | 454 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 16,628 | 196 | 317 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 14,859 | 284 | 436 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →