Ciudad

Investigadores en Querétaro City

55 investigadores · 13 áreas · 2 instituciones

Por área en Querétaro City

Universidades y centros

Ranking en Querétaro City

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Estado Área h Citas i10 Trab.
1 Autonomous University of Queretaro Physics and Astronomy 77 24,297 270 366
2 Autonomous University of Queretaro Agricultural and Biological Sciences 54 12,014 154 310
3 Instituto Tecnológico de Querétaro Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 51 7,552 103 451
4 Autonomous University of Queretaro Nursing 50 7,946 123 162
5 Autonomous University of Queretaro Medicine 49 7,898 165 311
6 Autonomous University of Queretaro Neuroscience 46 6,956 81 172
7 Autonomous University of Queretaro Engineering 45 6,982 152 266
8 Instituto Tecnológico de Querétaro Materials Science 44 6,198 135 272
9 Instituto Tecnológico de Querétaro Materials Science 43 6,995 118 198
10 Autonomous University of Queretaro Nursing 43 6,621 151 295
11 Autonomous University of Queretaro Physics and Astronomy 43 5,650 112 160
12 Autonomous University of Queretaro Immunology and Microbiology 43 5,078 69 99
13 Autonomous University of Queretaro Agricultural and Biological Sciences 42 6,507 137 263
14 Autonomous University of Queretaro Engineering 42 6,405 141 268
15 Autonomous University of Queretaro Medicine 40 8,047 75 217
16 Autonomous University of Queretaro Environmental Science 40 5,868 120 221
17 Autonomous University of Queretaro Agricultural and Biological Sciences 40 5,345 106 214
18 Autonomous University of Queretaro Earth and Planetary Sciences 39 3,941 91 228
19 Autonomous University of Queretaro Engineering 38 5,687 156 298
20 Autonomous University of Queretaro Medicine 38 4,534 71 99
21 Autonomous University of Queretaro Medicine 38 3,702 80 146
22 Autonomous University of Queretaro Energy 37 4,082 100 203
23 Autonomous University of Queretaro Neuroscience 36 5,127 75 226
24 Autonomous University of Queretaro Physics and Astronomy 36 3,917 60 475
25 Autonomous University of Queretaro Engineering 35 4,510 136 271
26 Autonomous University of Queretaro Medicine 35 4,238 82 154
27 Autonomous University of Queretaro Nursing 35 4,223 59 128
28 Instituto Tecnológico de Querétaro Materials Science 35 3,891 68 116
29 Autonomous University of Queretaro Psychology 33 3,860 91 140
30 Instituto Tecnológico de Querétaro Materials Science 33 3,530 62 108
31 Autonomous University of Queretaro Nursing 33 3,061 80 140
32 Autonomous University of Queretaro Materials Science 33 2,723 55 70
33 Instituto Tecnológico de Querétaro Engineering 32 5,395 34 38
34 Autonomous University of Queretaro Engineering 32 3,945 102 264
35 Autonomous University of Queretaro Physics and Astronomy 32 3,895 105 232
36 Autonomous University of Queretaro Engineering 32 3,877 69 136
37 Autonomous University of Queretaro Neuroscience 32 3,595 93 176
38 Autonomous University of Queretaro Materials Science 32 3,001 77 162
39 Autonomous University of Queretaro Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 31 6,218 44 83
40 Autonomous University of Queretaro Neuroscience 31 4,001 79 132
41 Autonomous University of Queretaro Engineering 31 3,369 75 153
42 Autonomous University of Queretaro Nursing 31 2,969 61 99
43 Autonomous University of Queretaro Materials Science 31 2,877 60 105
44 Autonomous University of Queretaro Medicine 31 2,659 47 69
45 Autonomous University of Queretaro Immunology and Microbiology 31 2,620 65 131
46 Autonomous University of Queretaro Nursing 30 3,713 51 99
47 Autonomous University of Queretaro Medicine 30 2,841 58 100
48 Autonomous University of Queretaro Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 30 2,690 80 180
49 Autonomous University of Queretaro Earth and Planetary Sciences 29 3,461 42 134
50 Autonomous University of Queretaro Medicine 29 3,351 50 76

Ver los 55 investigadores en el buscador →