Puesto nacional #1488 · por índice h
Harald Böhnel
- Índice h
- 30
- Citas
- 2,690
- i10
- 80
- Trabajos
- 180
- Impacto 2 años
- 2.29
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Autonomous University of Queretaro
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomous University of Queretaro | — | Physics and Astronomy | 77 | 24,297 | 270 | 366 | |
| Autonomous University of Queretaro | — | Agricultural and Biological Sciences | 54 | 12,014 | 154 | 310 | |
| Autonomous University of Queretaro | — | Nursing | 50 | 7,946 | 123 | 162 | |
| Autonomous University of Queretaro | — | Medicine | 49 | 7,898 | 165 | 311 | |
| Autonomous University of Queretaro | — | Neuroscience | 46 | 6,956 | 81 | 172 |
Ver todos los de Autonomous University of Queretaro →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila | Coahuila | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 22,613 | 368 | 787 | |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 24,959 | 388 | 539 | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 17,640 | 180 | 454 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 16,628 | 196 | 317 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 14,859 | 284 | 436 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →